2011 – Krym

| Dzień | Data | Kilometry | Kraj | Miasto docelowe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.6 | 511 | PL,SK,H | Sarospatak |
| 2 | 27.6 | 386 | H,RO | Botos |
| 3 | 28.6 | 439 | RO,MD | Cimislia |
| 4 | 29.6 | 360 | MD,UA | Morske |
| 5 | 30.6 | 370 | UA | Sterehushche |
| 6 | 1.7 | 291 | UA | Bakczysaraj |
| 7 | 2.7 | 100 | UA | Sewastopol |
| 8 | 3.7 | 207 | UA | … |
| 9 | 4.7 | 169 | UA | Zarichne |
| 10 | 5.7 | 194 | UA | Sudak |
| 11 | 6.7 | 220 | UA | Solyane |
| 12 | 7.7 | 160 | UA | Krzywy Róg |
| 13 | 8.7 | 1159 | UA,PL | Zamość |
| 14 | 9.7 | 352 | PL | Łódź |
| 15 | 10.7 | 165 | PL | Warszawa |
| Suma: | 5083 km | |||
Relacja
Do pobrania
Ślad .KMZ – Krym 2011 (728KB)
Ślad .KMZ – Krym plany (64KB)
Relacja .PDF (6.3MB)